Milan Day jodi chart, Milan Day jodi record — old and latest results.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 36 | 47 | ** | |||
| 28 | 77 | 26 | 44 | 47 | 78 | ** |
| 27 | 33 | 45 | 72 | 39 | 14 | ** |
| 64 | 41 | 83 | 34 | 92 | 19 | ** |
| 82 | 64 | 03 | 55 | 16 | 89 | ** |
| 89 | 83 | 21 | 79 | 98 | 95 | ** |
| 02 | 53 | 59 | 82 | 28 | 69 | ** |
| 57 | 66 | 25 | 82 | 09 | 63 | ** |
| 65 | 90 | 77 | 67 | 10 | 33 | ** |
| 34 | 71 | 84 | 38 | 09 | 90 | ** |
| 82 | 47 | 73 | 77 | 64 | 12 | ** |
| 20 | 90 | 25 | 77 | 95 | 20 | ** |
| 41 | 89 | 94 | 99 | 83 | 98 | ** |
| 35 | 58 | 85 | 50 | 12 | 18 | ** |
| 15 | 31 | 57 | 52 | 97 | 70 | ** |
| 78 | 03 | 87 | 49 | 15 | 16 | ** |
| 96 | 95 | 16 | 45 | 61 | 36 | ** |
| 02 | 93 | 74 | 33 | 24 | 17 | ** |
| 54 | 91 | 24 | 41 | 45 | 06 | ** |
| 68 | 20 | 69 | 12 | 15 | 96 | ** |
| 19 | 00 | 08 | 56 | 27 | 23 | ** |
| 48 | 95 | 62 | 27 | 39 | 86 | ** |
| 88 | 58 | 39 | 81 | 29 | 58 | ** |
| 93 | 95 | 22 | 86 | 44 | 59 | ** |
| 52 | 38 | 86 | 81 | 51 | 07 | ** |
| 73 | 23 | 59 | 02 | 43 | 80 | ** |
| 88 | 33 | 38 | 30 | 70 | 60 | ** |
| 68 | 16 | 22 | 38 | 47 | 42 | ** |
| 89 | 54 | 86 | 11 | 72 | 03 | ** |
| 81 | 76 | 14 | 89 | 42 | 81 | ** |
| 77 | 88 | 75 | 19 | 10 | 09 | ** |
| 34 | 22 | 48 | 17 | 64 | 87 | ** |
| 78 | 89 | 36 | 85 | 17 | 23 | ** |
| 85 | 22 | 45 | 20 | 79 | 31 | ** |
| 00 | 53 | 49 | 49 | 44 | 32 | ** |
| 38 | 95 | 25 | 94 | 31 | 91 | ** |
| 49 | 92 | 70 | 95 | 51 | 23 | ** |
| 52 | 00 | 39 | 73 | 11 | 89 | ** |
| 16 | 71 | 56 | 43 | 70 | 27 | ** |
| 06 | 51 | 61 | 49 | 84 | 15 | ** |
| 43 | 04 | 79 | 85 | 06 | 53 | ** |
| 79 | 52 | 57 | 46 | 52 | 94 | ** |
| 84 | 60 | 58 | 96 | 58 | 45 | ** |
| 13 |